HOME > ½ÃÇèÁ¢¼ö > ÀÎÅͳÝÁ¢¼ö
¤ýTOEIC ÀÎÅÍ³Ý Á¢¼ö âÀº Internet Explorer 7 °ú 8¿¡ ÃÖÀûÈ­ µÇ¾ú½À´Ï´Ù.
±¸ºÐ ½ÃÇèÀÏÀÚ Á¢¼ö¸¶°¨ ¼ºÀû¹ßÇ¥ÀÏ ÀÀ½Ã·á
Ưº°Ãß°¡Á¢¼ö 10.09.19(ÀÏ) 10.09.15(¼ö) ¹ã 12½Ã 10.10.08(±Ý) ¿ÀÈÄ 3½Ã 42,900¿ø
Á¤±âÁ¢¼ö 10.10.31(ÀÏ) 10.09.12(ÀÏ) ¹ã 12½Ã 10.11.19(±Ý) ¿ÀÈÄ 3½Ã 39,000¿ø
¤ý¾Æ·¡ÀÇ ÀÀ½Ã·á´Â ÆÐŰÁö Á¢¼ö½Ã TOEIC ÀÀ½Ã·á¿Í º°µµ·Î Àû¿ëµÇ´Â ±Ý¾×ÀÔ´Ï´Ù.
½ÃÇè°ú¸ñ ½ÃÇèÀÏ Á¢¼ö¸¶°¨ ¼ºÀû¹ßÇ¥ÀÏ ÀÀ½Ã·á
TOEIC Speaking 10.09.18(Åä) 10.09.15(¼ö) ¿ÀÀü 9½Ã 10.09.24(±Ý) ¿ÀÈÄ 3½Ã 72,600¿ø > 64,600¿ø
TOEIC Speaking 10.09.26(ÀÏ) 10.09.16(¸ñ) ¿ÀÀü 9½Ã 10.10.01(±Ý) ¿ÀÈÄ 3½Ã 72,600¿ø > 64,600¿ø
TOEIC Speaking 10.10.03(ÀÏ) 10.09.30(¸ñ) ¿ÀÀü 9½Ã 10.10.08(±Ý) ¿ÀÈÄ 3½Ã 72,600¿ø > 64,600¿ø
TOEIC Speaking 10.10.10(ÀÏ) 10.10.07(¸ñ) ¿ÀÀü 9½Ã 10.10.16(Åä) ¿ÀÈÄ 3½Ã 72,600¿ø > 64,600¿ø
TOEIC Speaking 10.10.17(ÀÏ) 10.10.14(¸ñ) ¿ÀÀü 9½Ã 10.10.23(Åä) ¿ÀÈÄ 3½Ã 72,600¿ø > 64,600¿ø
TOEIC Speaking 10.11.07(ÀÏ) 10.11.04(¸ñ) ¿ÀÀü 9½Ã 10.11.19(±Ý) ¿ÀÈÄ 3½Ã 72,600¿ø > 64,600¿ø
TOEIC S&W 10.10.10(ÀÏ) 10.10.07(¸ñ) ¿ÀÀü 9½Ã 10.10.16(Åä) ¿ÀÈÄ 3½Ã 96,800¿ø > 86,800¿ø
TOEIC S&W 10.11.07(ÀÏ) 10.11.04(¸ñ) ¿ÀÀü 9½Ã 10.11.19(±Ý) ¿ÀÈÄ 3½Ã 96,800¿ø > 86,800¿ø
JPT 10.10.09(Åä) 10.09.29(¼ö) ¹ã 12½Ã 10.10.20(¼ö) ¿ÀÈÄ 3½Ã 38,000¿ø > 34,100¿ø
JPT 10.10.24(ÀÏ) 10.10.13(¼ö) ¹ã 12½Ã 10.11.03(¼ö) ¿ÀÈÄ 3½Ã 38,000¿ø > 34,100¿ø
JPT 10.11.13(Åä) 10.09.19(ÀÏ) ¹ã 12½Ã 10.11.24(¼ö) ¿ÀÈÄ 3½Ã 38,000¿ø > 34,100¿ø
SJPT 10.11.20(Åä) 10.09.26(ÀÏ) ¹ã 12½Ã 10.12.10(±Ý) ¿ÀÈÄ 3½Ã 60,500¿ø > 49,500¿ø
TSC 10.11.20(Åä) 10.09.26(ÀÏ) ¹ã 12½Ã 10.12.10(±Ý) ¿ÀÈÄ 3½Ã 60,500¿ø > 49,500¿ø
YBMßÂÙâùÓËþ 10.12.19(ÀÏ) 10.11.28(ÀÏ) ¹ã 12½Ã 11.01.03(¿ù) ¿ÀÈÄ 3½Ã 25,000¿ø > 23,000¿ø
MOS Core ¼ö½Ã½ÃÇè ¼ö½Ã Á¢¼ö Áï½Ã ¹ßÇ¥ 69,000¿ø > 52,000¿ø
MOS Expert ¼ö½Ã½ÃÇè ¼ö½Ã Á¢¼ö Áï½Ã ¹ßÇ¥ 69,000¿ø > 62,000¿ø
MOS 2007 Core ¼ö½Ã½ÃÇè ¼ö½Ã Á¢¼ö Áï½Ã ¹ßÇ¥ 79,000¿ø > 62,000¿ø
¤ýÀ§ÀÇ ¸ðµç ÀÀ½Ã·á´Â ºÎ°¡¼¼ 10%°¡ Æ÷ÇԵǾî ÀÖ½À´Ï´Ù.
¤ýTOEIC Ưº°Ãß°¡ Á¢¼ö½Ã TOEIC Speaking°ú TOEIC S&W¸¸ ÆÐŰÁö Á¢¼ö °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.